Women ช่วงอายุ
วันนี้เป็นต้นไป|หมวดหมู่โปรแกรม : ตรวจสุขภาพทั่วไป
| รายการตรวจ | ประเภทโปรแกรม | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ช่วงอายุ (หญิง) 30-39 ปี | ช่วงอายุ (หญิง) อายุ 40-49 ปี | ช่วงอายุ (หญิง) อายุ 50-59 ปี | ช่วงอายุ (หญิง) อายุ 60 -69 ปี | ช่วงอายุ (หญิง) อายุ 70 ปีขึ้นไป | |
| ราคา | ฿7,200 15,960 | ฿20,000 52,000 | ฿27,000 63,185 | ฿29,500 67,640 | ฿19,400 50,660 |
Physical Examination ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ | |||||
Vital signs วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | |||||
Chest X-ray เอกซเรย์ปอด | |||||
Electrocardiography (EKG) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | |||||
Exercise Stress Test or
Echocardiography ** เลือกตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน หรือ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ** | |||||
Exercise Stress Test or
Echocardiography or
Coronary Artery Calcium (CAC)** เลือกตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน หรือ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
หรือ การตรวจภาวะแคลเซียมเกาะหลอดเลือดหัวใจ** | |||||
Ankle Brachial index (ABI) ตรวจหาการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงที่แขนและขา | |||||
Ultrasound Lower Abdomen ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง | |||||
Ultrasound Whole Abdomen ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง | |||||
Ultrasound Neck&Thyroid ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรรอยด์ | |||||
Physical Examination by ENT พบแพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก(ไทรอยด์) | |||||
Bone Densitometry ตรวจภาวะกระดูกพรุน | |||||
Digital Mammography ตรวจเอกซเรย์ และอัลตร้าซาวด์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอล | |||||
Breast Physiocal Examination พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม | |||||
PV&PAP Test (Thin Prep+HPV DNA) Combine ตรวจมะเร็งปากมดลูกพร้อมตรวจหาเชื้อ HPV DNA | |||||
Physical Examination by OB - GYN พบแพทย์เฉพาะทางสูติ - นรีเวช | |||||
Urine Examination (UA) ตรวจปัสสาวะ | |||||
Complete Blood Count (CBC) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | |||||
Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | |||||
HbA1c ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน | |||||
Creatinine ตรวจการทำงานของไต | |||||
BUN ตรวจการทำงานของไต | |||||
SGOT ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | |||||
SGPT ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | |||||
Alk Phosphatase ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | |||||
Total Protein ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | |||||
Albumin ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | |||||
Total Bilirubin ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | |||||
Direct Bilirubin ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | |||||
GGT (Gamma GT) ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | |||||
Amlase (P-Amylase) ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับอ่อน | |||||
C-Reactive Protein (hsCRP) ตรวจหาสารบ่งชี้การอักเสบของหลอดเลือดแดง | |||||
Sodium ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด | |||||
Potassium ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด | |||||
Cholride ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด | |||||
CO2 ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด | |||||
Total Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล) | |||||
Triglyceride ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์) | |||||
HDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด) | |||||
LDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด) | |||||
Uric acid ตรวจระดับกรดยูริค | |||||
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ | |||||
FT3 ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ | |||||
FT4 ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ | |||||
E2 (Estradiol) ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง | |||||
Progesterone ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง | |||||
Luteinizing Hormone (LH) ตรวจระดับฮอร์โมน | |||||
Follicle Stimulation Hormone ตรวจระดับฮอร์โมน | |||||
DHEAs ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด | |||||
Alpha Fetoprotein (AFP) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | |||||
CEA ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร | |||||
CA19-9 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน | |||||
CA125 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ | |||||
Folic Acid (Serum) ตรวจระดับกรดโฟลิก | |||||
Vitamin B12 ตรวจวิตามิน บี 12 | |||||
Vitamin D Total ตรวจระดับวิตามินดี | |||||
Auto Refracter Keratometer ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ | |||||
Tonometer Without Contact ตรวจวัดความดันลูกตา | |||||
Slit Lamp ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp โดยจักษุแพทย์ | |||||
DF Check up (Eye) ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ | |||||
Audiologist ตรวจการได้ยินโดยผู้เชี่ยวชาญ | |||||
Pure Tone and Speech Audiometry ตรวจการได้ยินโดยใช้คำพูด | |||||
Stool Examination ตรวจอุจจาระ | |||||
Stool Occult Blood ตรวจหาภาวะที่มีเลือดออกปนมาในอุจจาระ | |||||
| ราคา | ฿7,200 15,960 | ฿20,000 52,000 | ฿27,000 63,185 | ฿29,500 67,640 | ฿19,400 50,660 |
| จำนวนรายการ | 21 รายการ | 41 รายการ | 52 รายการ | 62 รายการ | 51 รายการ |
| หมายเหตุ | ** CAC ให้ตรวจเฉพาะ ผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป | ** CAC ให้ตรวจเฉพาะ ผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป | ** CAC ให้ตรวจเฉพาะ ผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป | ||
| ช่วงอายุ | 30 - 39 ปี | 40 - 49 ปี | 50 - 59 ปี | 60 - 69 ปี | 70 ปี ขึ้นไป |
| เพศ | หญิง | หญิง | หญิง | หญิง | หญิง |
| ระยะเวลาซื้อ | 1 ม.ค. - 31 ธ.ค 69 | 1 ม.ค. - 31 ธ.ค 69 | 1 ม.ค. - 31 ธ.ค 69 | 1 ม.ค. - 31 ธ.ค 69 | 1 ม.ค. - 31 ธ.ค 69 |
| ระยะเวลาเข้ารับบริการ | ภายใน 31 ธ.ค. 69 | ภายใน 31 ธ.ค. 69 | ภายใน 31 ธ.ค. 69 | ภายใน 31 ธ.ค. 69 | ภายใน 31 ธ.ค. 69 |
| Code Walk In | M3CHU251072 | ||||
| Code Walk In แถม | |||||
| Code Walk In เลือกตรวจ EST | M3CHU251075 | M3CHU251080 | M3CHU251086 | M3CHU251092 | |
| Code Walk In เลือกตรวจ Echo | M3CHU251076 | M3CHU251081 | M3CHU251087 | M3CHU251093 | |
| Code Walk In เลือกตรวจ CAC | M3CHU251082 | M3CHU251088 | M3CHU251129 | ||
| Code Walk in เลือกตรวจ EST + Bone Den | |||||
| Code Walk in เลือกตรวจ EST + Vitamin D | |||||
| Code Walk in เลือกตรวจ Echo + Bone Den | |||||
| Code Walk in เลือกตรวจ Echo + Vitamin D | |||||
| Code Walk in เลือกตรวจ CAC+ Bone den | |||||
| Code Walk in เลือกตรวจ CAC+ Vitamin D | |||||
| Code Online | M3CHU251095 | ||||
| Code Online เลือกตรวจ EST | M3CHU251098 | M3CHU251103 | M3CHU251109 | M3CHU251115 | |
| Code Online เลือกตรวจ Echo | M3CHU251099 | M3CHU251104 | M3CHU251110 | M3CHU251116 | |
| Code Online เลือกตรวจ CAC | M3CHU251105 | M3CHU251111 | M3CHU251130 | ||
| Code Online เลือกตรวจ EST + Bone Den | |||||
| Code Online เลือกตรวจ EST + Vitamin D | |||||
| Code Online เลือกตรวจ Echo + Bone Den | |||||
| Code Online เลือกตรวจ Echo + Vitamin D | |||||
| Code Online เลือกตรวจ CAC+ Bone den | |||||
| Code Online เลือกตรวจ CAC+ Vitamin D | |||||
เงื่อนไขการเข้าร่วมบริการ
-
หมายเหตุ
-