Long Term
วันนี้เป็นต้นไป|หมวดหมู่โปรแกรม : ตรวจสุขภาพทั่วไป
| รายการตรวจ | ประเภทโปรแกรม | |
|---|---|---|
| Long Term Perfect Men | Long Term Platinum Men | |
| ราคา | ฿19,000 22,353 | ฿31,000 36,470 |
Physical Examination ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | ||
Chest X-ray เอกซเรย์ปอด | ||
Electrocardiography (EKG) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | ||
Exercise Stress Test or
Echocardiography or
Coronary Artery Calcium (CAC)** เลือกตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน หรือ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
หรือ การตรวจภาวะแคลเซียมเกาะหลอดเลือดหัวใจ** | ||
Ankle Brachial index (ABI) ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง | ||
Ultrasound Whole Abdomen ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด | ||
Ultrasound Neck&Thyroid ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรรอยด์ | ||
Bone Densitometry ตรวจภาวะกระดูกพรุน | ||
Urine Examination (UA) ตรวจปัสสาวะ | ||
Complete Blood Count (CBC) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | ||
Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | ||
HbA1c ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน | ||
Creatinine ตรวจการทำงานของไต | ||
BUN ตรวจการทำงานของไต | ||
SGOT ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | ||
SGPT ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | ||
Alk Phosphatase ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | ||
Total Protein ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | ||
Albumin ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | ||
Total Bilirubin ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | ||
Direct Bilirubin ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | ||
GGT (Gamma GT) ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | ||
Amlase (P-Amylase) ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับอ่อน | ||
C-Reactive Protein (hsCRP) ตรวจหาสารบ่งชี้การอักเสบของหลอดเลือดแดง | ||
Sodium ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด | ||
Potassium ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด | ||
Cholride ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด | ||
CO2 ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด | ||
Total Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล) | ||
Triglyceride ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์) | ||
HDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด) | ||
LDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด) | ||
Uric acid ตรวจระดับกรดยูริค | ||
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ | ||
FT3 ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ | ||
FT4 ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ | ||
Testosterone ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย | ||
Luteinizing Hormone (LH) ตรวจระดับฮอร์โมน | ||
Follicle Stimulation Hormone ตรวจระดับฮอร์โมน | ||
DHEAs ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด | ||
Prostaic Specific Antigen (PSA) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก | ||
Alpha Fetoprotein (AFP) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | ||
CEA ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร | ||
CA19-9 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน | ||
Folic Acid (Serum) ตรวจระดับกรดโฟลิก | ||
Vitamin B12 ตรวจวิตามิน บี 12 | ||
Vitamin D Total ตรวจระดับวิตามินดี | ||
Stool Examination ตรวจอุจจาระ | ||
Stool Occult Blood ตรวจหาภาวะที่มีเลือดออกปนมาในอุจจาระ | ||
Troponin I (High Sensitive) ตรวจประเมินความเสี่ยงภาวะหัวใจขาดเลือด | ||
Homocysteine ตรวจความเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตัน | ||
Carotid Doppler Ultrasound ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ | ||
Bone Densitomety OR Vitamin D Total** ตรวจภาวะกระดูกพรุน หรือ ตรวจระดับวิตามินดี** | ||
Anti HAV IgG (Total) (HAVAb) ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ | ||
HbsAg ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี | ||
Anti HCV (HCVAb) ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ | ||
Anti HBs (HBsAb) ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี | ||
Free PSA ตรวจหาสารชี้บ่งมะเร็งต่อมลูกหมาก | ||
Stool Cluture & Sens (Aerobic) ตรวจอุจจาระ | ||
Cortisol ตรวจระดับฮอร์โมนความเครียด | ||
| ราคา | ฿19,000 22,353 | ฿31,000 36,470 |
| จำนวนรายการ | 46 รายการ | 59 รายการ |
| หมายเหตุ | ||
| ช่วงอายุ | ทุกช่วงอายุ | ทุกช่วงอายุ |
| เพศ | ชาย | ชาย |
| ระยะเวลาซื้อ | 1 ม.ค. - 31 ธ.ค 69 | 1 ม.ค. - 31 ธ.ค 69 |
| ระยะเวลาเข้ารับบริการ | ภายใน 31 ธ.ค. 69 | ภายใน 31 ธ.ค. 69 |
| Code Walk In | ||
| Code Walk In แถม | ||
| Code Walk In เลือกตรวจ EST | M3CHU261167 | |
| Code Walk In เลือกตรวจ Echo | M3CHU261168 | |
| Code Walk In เลือกตรวจ CAC | M3CHU261169 | |
| Code Walk in เลือกตรวจ EST + Bone Den | M3CHU261143 | |
| Code Walk in เลือกตรวจ EST + Vitamin D | M3CHU261144 | |
| Code Walk in เลือกตรวจ Echo + Bone Den | M3CHU261145 | |
| Code Walk in เลือกตรวจ Echo + Vitamin D | M3CHU261146 | |
| Code Walk in เลือกตรวจ CAC+ Bone den | M3CHU261147 | |
| Code Walk in เลือกตรวจ CAC+ Vitamin D | M3CHU261148 | |
| Code Online | ||
| Code Online เลือกตรวจ EST | M3CHU261173 | |
| Code Online เลือกตรวจ Echo | M3CHU261174 | |
| Code Online เลือกตรวจ CAC | M3CHU261175 | |
| Code Online เลือกตรวจ EST + Bone Den | M3CHU261155 | |
| Code Online เลือกตรวจ EST + Vitamin D | M3CHU261156 | |
| Code Online เลือกตรวจ Echo + Bone Den | M3CHU261157 | |
| Code Online เลือกตรวจ Echo + Vitamin D | M3CHU261158 | |
| Code Online เลือกตรวจ CAC+ Bone den | M3CHU261159 | |
| Code Online เลือกตรวจ CAC+ Vitamin D | M3CHU261160 | |
เงื่อนไขการเข้าร่วมบริการ
-
หมายเหตุ
-