ชีววัฒนะ
วันนี้เป็นต้นไป|หมวดหมู่โปรแกรม : ตรวจสุขภาพทั่วไป
| รายการตรวจ | ประเภทโปรแกรม | |||
|---|---|---|---|---|
| ชีววัฒนะ Gold | ชีววัฒนะ Prime | ชีววัฒนะ Platinum | ชีววัฒนะ Diamond | |
| ราคา | ฿5,000 | ฿5,000 | ฿14,000 | ฿21,100 |
Physical Examination ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | ||||
Vital signs วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | ||||
Chest X-ray เอกซเรย์ปอด | ||||
Electrocardiography (EKG) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | ||||
Exercise Stress Test or
Echocardiography ** เลือกตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน หรือ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ** | ||||
Ankle Brachial index (ABI) ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง | ||||
Ultrasound Whole Abdomen ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด | ||||
Urine Examination (UA) ตรวจปัสสาวะ | ||||
Complete Blood Count (CBC) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | ||||
Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | ||||
HbA1c ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน | ||||
Creatinine ตรวจการทำงานของไต | ||||
BUN ตรวจการทำงานของไต | ||||
SGOT ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | ||||
SGPT ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | ||||
Alk Phosphatase ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | ||||
Total Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล) | ||||
Triglyceride ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์) | ||||
HDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด) | ||||
LDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด) | ||||
Uric acid ตรวจระดับกรดยูริค | ||||
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ | ||||
Alpha Fetoprotein (AFP) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | ||||
CEA ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร | ||||
DF Check up (Eye) ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ | ||||
Pure Tone and Speech Audiometry ตรวจการได้ยินโดยใช้คำพูด | ||||
| ราคา | ฿5,000 | ฿5,000 | ฿14,000 | ฿21,100 |
| จำนวนรายการ | 14 รายการ | 14 รายการ | 22 รายการ | 26 รายการ |
| หมายเหตุ | ||||
| ช่วงอายุ | ทุกช่วงอายุ | ทุกช่วงอายุ | ทุกช่วงอายุ | ทุกช่วงอายุ |
| เพศ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ระยะเวลาซื้อ | 1 ม.ค. - 31 ธ.ค 69 | 1 ม.ค. - 31 ธ.ค 69 | 1 ม.ค. - 31 ธ.ค 69 | 1 ม.ค. - 31 ธ.ค 69 |
| ระยะเวลาเข้ารับบริการ | ภายใน 31 ธ.ค. 69 | ภายใน 31 ธ.ค. 69 | ภายใน 31 ธ.ค. 69 | ภายใน 31 ธ.ค. 69 |
| Code Walk In | P0CHU170009 | P0CHU170008 | P0CHU170007 | P0CHU170005, P0CHU170006 |
| Code Walk In แถม | ||||
| Code Walk In เลือกตรวจ EST | ||||
| Code Walk In เลือกตรวจ Echo | ||||
| Code Walk In เลือกตรวจ CAC | ||||
| Code Walk in เลือกตรวจ EST + Bone Den | ||||
| Code Walk in เลือกตรวจ EST + Vitamin D | ||||
| Code Walk in เลือกตรวจ Echo + Bone Den | ||||
| Code Walk in เลือกตรวจ Echo + Vitamin D | ||||
| Code Walk in เลือกตรวจ CAC+ Bone den | ||||
| Code Walk in เลือกตรวจ CAC+ Vitamin D | ||||
| Code Online | ||||
| Code Online เลือกตรวจ EST | ||||
| Code Online เลือกตรวจ Echo | ||||
| Code Online เลือกตรวจ CAC | ||||
| Code Online เลือกตรวจ EST + Bone Den | ||||
| Code Online เลือกตรวจ EST + Vitamin D | ||||
| Code Online เลือกตรวจ Echo + Bone Den | ||||
| Code Online เลือกตรวจ Echo + Vitamin D | ||||
| Code Online เลือกตรวจ CAC+ Bone den | ||||
| Code Online เลือกตรวจ CAC+ Vitamin D | ||||
เงื่อนไขการเข้าร่วมบริการ
-
หมายเหตุ
-