Love Mom
วันนี้เป็นต้นไป|หมวดหมู่โปรแกรม : ตรวจสุขภาพทั่วไป
| รายการตรวจ | ประเภทโปรแกรม | |
|---|---|---|
| Love Mom | Love Mom ฟรีโปรแกรมลูก | |
| ราคา | ฿11,000 37,000 | ฿2,500 |
Physical Examination ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ | ||
Vital signs วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | ||
Chest X-ray เอกซเรย์ปอด | ||
Electrocardiography (EKG) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | ||
Ultrasound Whole Abdomen ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง | ||
Digital Mammography ตรวจเอกซเรย์ และอัลตร้าซาวด์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอล | ||
Breast Physiocal Examination พบแพทย์เฉพาะทางรักษ์เต้านม | ||
PV&PAP Test (Thin Prep+HPV DNA) Combine ตรวจมะเร็งปากมดลูกพร้อมตรวจหาเชื้อ HPV DNA | ||
Physical Examination by OB - GYN พบแพทย์เฉพาะทางสูติ - นรีเวช | ||
Urine Examination (UA) ตรวจปัสสาวะ | ||
Complete Blood Count (CBC) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | ||
Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | ||
HbA1c ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน | ||
Creatinine ตรวจการทำงานของไต | ||
BUN ตรวจการทำงานของไต | ||
SGOT ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | ||
SGPT ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | ||
Alk Phosphatase ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | ||
Total Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล) | ||
Triglyceride ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์) | ||
HDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด) | ||
LDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด) | ||
Uric acid ตรวจระดับกรดยูริค | ||
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ | ||
FT3 ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ | ||
FT4 ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ | ||
Body Composition Analyzer (Inbody) การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย | ||
| ราคา | ฿11,000 37,000 | ฿2,500 |
| จำนวนรายการ | 27 รายการ | 18 รายการ |
| หมายเหตุ | ||
| ช่วงอายุ | ทุกช่วงอายุ | ทุกช่วงอายุ |
| เพศ | หญิง | ไม่ระบุ |
| ระยะเวลาซื้อ | 1-31 ส.ค.69 | 1-31 ส.ค.69 |
| ระยะเวลาเข้ารับบริการ | ภายในวันที่ 31 ต.ค.69 | ภายใน 31 ต.ต.69 |
| Code Walk In | M3CHU261642 | M3CHU261643 |
| Code Walk In แถม | ||
| Code Walk In เลือกตรวจ EST | ||
| Code Walk In เลือกตรวจ Echo | ||
| Code Walk In เลือกตรวจ CAC | ||
| Code Walk in เลือกตรวจ EST + Bone Den | ||
| Code Walk in เลือกตรวจ EST + Vitamin D | ||
| Code Walk in เลือกตรวจ Echo + Bone Den | ||
| Code Walk in เลือกตรวจ Echo + Vitamin D | ||
| Code Walk in เลือกตรวจ CAC+ Bone den | ||
| Code Walk in เลือกตรวจ CAC+ Vitamin D | ||
| Code Online | M3CHU261666 | M3CHU261667 |
| Code Online เลือกตรวจ EST | ||
| Code Online เลือกตรวจ Echo | ||
| Code Online เลือกตรวจ CAC | ||
| Code Online เลือกตรวจ EST + Bone Den | ||
| Code Online เลือกตรวจ EST + Vitamin D | ||
| Code Online เลือกตรวจ Echo + Bone Den | ||
| Code Online เลือกตรวจ Echo + Vitamin D | ||
| Code Online เลือกตรวจ CAC+ Bone den | ||
| Code Online เลือกตรวจ CAC+ Vitamin D | ||
เงื่อนไขการเข้าร่วมบริการ
-
หมายเหตุ
-