Package ตรวจสุขภาพชาย
วันนี้เป็นต้นไป|หมวดหมู่โปรแกรม : ตรวจสุขภาพทั่วไป
| รายการตรวจ | ประเภทโปรแกรม | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ช่วงอายุ (ผู้ชาย) อายุ 30-39 ปี | ช่วงอายุ (ผู้ชาย) อายุ 40-49 ปี | ช่วงอายุ (ผู้ชาย) อายุ 50-59 ปี | ช่วงอายุ (ผู้ชาย) อายุ 60 -69 ปี | ช่วงอายุ (ผู้ชาย) อายุ 70 ปีขึ้นไป | |
| ราคา | ฿4,800 12,510 | ฿13,500 34,780 | ฿21,000 55,955 | ฿23,200 58,315 | ฿20,000 52,150 |
Physical Examination ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ | |||||
Vital signs วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง | |||||
Chest X-ray เอกซเรย์ปอด | |||||
Electrocardiography (EKG) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | |||||
Exercise Stress Test or
Echocardiography ** เลือกตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน หรือ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ** | |||||
Exercise Stress Test or
Echocardiography or
Coronary Artery Calcium (CAC)** เลือกตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน หรือ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
หรือ การตรวจภาวะแคลเซียมเกาะหลอดเลือดหัวใจ** | |||||
Ankle Brachial index (ABI) ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง | |||||
Ultrasound Upper Abdomen ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน | |||||
Ultrasound Whole Abdomen ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด | |||||
Ultrasound Neck&Thyroid ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรรอยด์ | |||||
Physical Examination by ENT พบแพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก(ไทรอยด์) | |||||
Bone Densitometry ตรวจภาวะกระดูกพรุน | |||||
Uroflowmetry ตรวจวัดการไหลของปัสสาวะ | |||||
Physical Examination by Urological พบแพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินปัสสาวะ | |||||
Urine Examination (UA) ตรวจปัสสาวะ | |||||
Complete Blood Count (CBC) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | |||||
Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | |||||
HbA1c ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน | |||||
Creatinine ตรวจการทำงานของไต | |||||
BUN ตรวจการทำงานของไต | |||||
SGOT ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | |||||
SGPT ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | |||||
Alk Phosphatase ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | |||||
Total Protein ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | |||||
Albumin ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | |||||
Total Bilirubin ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | |||||
Direct Bilirubin ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | |||||
GGT (Gamma GT) ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | |||||
Amlase (P-Amylase) ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับอ่อน | |||||
C-Reactive Protein (hsCRP) ตรวจหาสารบ่งชี้การอักเสบของหลอดเลือดแดง | |||||
Sodium ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด | |||||
Potassium ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด | |||||
Cholride ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด | |||||
CO2 ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด | |||||
Total Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล) | |||||
Triglyceride ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์) | |||||
HDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด) | |||||
LDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด) | |||||
Uric acid ตรวจระดับกรดยูริค | |||||
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ | |||||
FT3 ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ | |||||
FT4 ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ | |||||
Testosterone ตรวจระดับฮอร์โมนเพศชาย | |||||
Luteinizing Hormone (LH) ตรวจระดับฮอร์โมน | |||||
Follicle Stimulation Hormone ตรวจระดับฮอร์โมน | |||||
DHEAs ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด | |||||
Prostaic Specific Antigen (PSA) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก | |||||
Alpha Fetoprotein (AFP) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | |||||
CEA ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร | |||||
CA19-9 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน | |||||
Folic Acid (Serum) ตรวจระดับกรดโฟลิก | |||||
Vitamin B12 ตรวจวิตามิน บี 12 | |||||
Vitamin D Total ตรวจระดับวิตามินดี | |||||
Auto Refracter Keratometer ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องอัตโนมัติ | |||||
Tonometer Without Contact ตรวจวัดความดันลูกตา | |||||
Slit Lamp ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit Lamp โดยจักษุแพทย์ | |||||
DF Check up (Eye) ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ | |||||
Audiologist ตรวจการได้ยินโดยผู้เชี่ยวชาญ | |||||
Pure Tone and Speech Audiometry ตรวจการได้ยินโดยใช้คำพูด | |||||
Stool Examination ตรวจอุจจาระ | |||||
Stool Occult Blood ตรวจหาภาวะที่มีเลือดออกปนมาในอุจจาระ | |||||
| ราคา | ฿4,800 12,510 | ฿13,500 34,780 | ฿21,000 55,955 | ฿23,200 58,315 | ฿20,000 52,150 |
| จำนวนรายการ | 19 รายการ | 37 รายการ | 49 รายการ | 59 รายการ | 53 รายการ |
| หมายเหตุ | |||||
| ช่วงอายุ | 30 - 39 ปี | 40 - 49 ปี | 50 - 59 ปี | 60 - 69 ปี | 70 ปี ขึ้นไป |
| เพศ | ชาย | ชาย | ชาย | ชาย | ชาย |
| ระยะเวลาซื้อ | 1 ม.ค. - 31 ธ.ค 69 | 1 ม.ค. - 31 ธ.ค 69 | 1 ม.ค. - 31 ธ.ค 69 | 1 ม.ค. - 31 ธ.ค 69 | 1 ม.ค. - 31 ธ.ค 69 |
| ระยะเวลาเข้ารับบริการ | ภายใน 31 ธ.ค. 69 | ภายใน 31 ธ.ค. 69 | ภายใน 31 ธ.ค. 69 | ภายใน 31 ธ.ค. 69 | ภายใน 31 ธ.ค. 69 |
| Code Walk In | M3CHU251071 | ||||
| Code Walk In แถม | |||||
| Code Walk In เลือกตรวจ EST | M3CHU251073 | M3CHU251077 | M3CHU251083 | M3CHU251089 | |
| Code Walk In เลือกตรวจ Echo | M3CHU251074 | M3CHU251078 | M3CHU251084 | M3CHU251090 | |
| Code Walk In เลือกตรวจ CAC | M3CHU251079 | M3CHU251085 | M3CHU251091 | ||
| Code Walk in เลือกตรวจ EST + Bone Den | |||||
| Code Walk in เลือกตรวจ EST + Vitamin D | |||||
| Code Walk in เลือกตรวจ Echo + Bone Den | |||||
| Code Walk in เลือกตรวจ Echo + Vitamin D | |||||
| Code Walk in เลือกตรวจ CAC+ Bone den | |||||
| Code Walk in เลือกตรวจ CAC+ Vitamin D | |||||
| Code Online | M3CHU251094 | ||||
| Code Online เลือกตรวจ EST | M3CHU251096 | M3CHU251100 | M3CHU251106 | M3CHU251112 | |
| Code Online เลือกตรวจ Echo | M3CHU251097 | M3CHU251101 | M3CHU251107 | M3CHU251113 | |
| Code Online เลือกตรวจ CAC | M3CHU251102 | M3CHU251108 | M3CHU251114 | ||
| Code Online เลือกตรวจ EST + Bone Den | |||||
| Code Online เลือกตรวจ EST + Vitamin D | |||||
| Code Online เลือกตรวจ Echo + Bone Den | |||||
| Code Online เลือกตรวจ Echo + Vitamin D | |||||
| Code Online เลือกตรวจ CAC+ Bone den | |||||
| Code Online เลือกตรวจ CAC+ Vitamin D | |||||
เงื่อนไขการเข้าร่วมบริการ
-
หมายเหตุ
-