Long Term Women
วันนี้เป็นต้นไป|หมวดหมู่โปรแกรม : ตรวจสุขภาพทั่วไป
| รายการตรวจ | ประเภทโปรแกรม | |
|---|---|---|
| Long Term Perfect Women | Long Term Platinum Women | |
| ราคา | ฿26,000 30,590 | ฿37,000 43,530 |
Physical Examination ซักประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ | ||
Chest X-ray เอกซเรย์ปอด | ||
Electrocardiography (EKG) ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | ||
Exercise Stress Test or
Echocardiography or
Coronary Artery Calcium (CAC)** เลือกตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน หรือ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
หรือ การตรวจภาวะแคลเซียมเกาะหลอดเลือดหัวใจ** | ||
Ankle Brachial index (ABI) ตรวจหาการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงที่แขนและขา | ||
Ultrasound Whole Abdomen ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่าง | ||
Ultrasound Neck&Thyroid ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรรอยด์ | ||
Bone Densitometry ตรวจภาวะกระดูกพรุน | ||
Digital Mammography ตรวจเอกซเรย์ และอัลตร้าซาวด์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอล | ||
PV&PAP Test (Thin Prep+HPV DNA) Combine ตรวจมะเร็งปากมดลูกพร้อมตรวจหาเชื้อ HPV DNA | ||
Urine Examination (UA) ตรวจปัสสาวะ | ||
Complete Blood Count (CBC) ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด | ||
Fasting Blood Sugar (FBS) ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด | ||
HbA1c ตรวจติดตามควบคุมเบาหวาน | ||
Creatinine ตรวจการทำงานของไต | ||
BUN ตรวจการทำงานของไต | ||
SGOT ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | ||
SGPT ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | ||
Alk Phosphatase ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | ||
Total Protein ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | ||
Albumin ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | ||
Total Bilirubin ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | ||
Direct Bilirubin ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | ||
GGT (Gamma GT) ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับ | ||
Amlase (P-Amylase) ตรวจเพื่อดูการทำงานของตับอ่อน | ||
C-Reactive Protein (hsCRP) ตรวจหาสารบ่งชี้การอักเสบของหลอดเลือดแดง | ||
Sodium ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด | ||
Potassium ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด | ||
Cholride ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด | ||
CO2 ตรวจปริมาณเกลือแร่ในเลือด | ||
Total Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (โคเลสเตอรอล) | ||
Triglyceride ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไตรกลีเซอไรด์) | ||
HDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันดีในเลือด) | ||
LDL-Cholesterol ตรวจปริมาณไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดีในเลือด) | ||
Uric acid ตรวจระดับกรดยูริค | ||
Thyroid Stimulating Hormone (TSH) ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ | ||
FT3 ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ | ||
FT4 ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ | ||
E2 (Estradiol) ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง | ||
Progesterone ตรวจระดับฮอร์โมนเพศหญิง | ||
Luteinizing Hormone (LH) ตรวจระดับฮอร์โมน | ||
Follicle Stimulation Hormone ตรวจระดับฮอร์โมน | ||
DHEAs ตรวจระดับฮอร์โมนต้านความเครียด | ||
Alpha Fetoprotein (AFP) ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ | ||
CEA ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินอาหาร | ||
CA19-9 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน | ||
CA125 ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ | ||
Folic Acid (Serum) ตรวจระดับกรดโฟลิก | ||
Vitamin B12 ตรวจวิตามิน บี 12 | ||
Vitamin D Total ตรวจระดับวิตามินดี | ||
Stool Examination ตรวจอุจจาระ | ||
Stool Occult Blood ตรวจหาภาวะที่มีเลือดออกปนมาในอุจจาระ | ||
Troponin I (High Sensitive) ตรวจประเมินความเสี่ยงภาวะหัวใจขาดเลือด | ||
Homocysteine ตรวจความเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตัน | ||
Carotid Doppler Ultrasound ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ | ||
Anti HAV IgG (Total) (HAVAb) ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ | ||
HbsAg ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี | ||
Anti HCV (HCVAb) ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ | ||
Anti HBs (HBsAb) ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี | ||
Stool Cluture & Sens (Aerobic) ตรวจอุจจาระ | ||
Cortisol ตรวจระดับฮอร์โมนความเครียด | ||
| ราคา | ฿26,000 30,590 | ฿37,000 43,530 |
| จำนวนรายการ | 48 รายการ | 61 รายการ |
| หมายเหตุ | ||
| ช่วงอายุ | ทุกช่วงอายุ | ทุกช่วงอายุ |
| เพศ | หญิง | หญิง |
| ระยะเวลาซื้อ | 1 ม.ค. - 31 ธ.ค 69 | 1 ม.ค. - 31 ธ.ค 69 |
| ระยะเวลาเข้ารับบริการ | ภายใน 31 ธ.ค. 69 | ภายใน 31 ธ.ค. 69 |
| Code Walk In | ||
| Code Walk In แถม | ||
| Code Walk In เลือกตรวจ EST | M3CHU261170 | |
| Code Walk In เลือกตรวจ Echo | M3CHU261171 | |
| Code Walk In เลือกตรวจ CAC | M3CHU261172 | |
| Code Walk in เลือกตรวจ EST + Bone Den | M3CHU261149 | |
| Code Walk in เลือกตรวจ EST + Vitamin D | M3CHU261150 | |
| Code Walk in เลือกตรวจ Echo + Bone Den | M3CHU261151 | |
| Code Walk in เลือกตรวจ Echo + Vitamin D | M3CHU261152 | |
| Code Walk in เลือกตรวจ CAC+ Bone den | M3CHU261153 | |
| Code Walk in เลือกตรวจ CAC+ Vitamin D | M3CHU261154 | |
| Code Online | ||
| Code Online เลือกตรวจ EST | ||
| Code Online เลือกตรวจ Echo | ||
| Code Online เลือกตรวจ CAC | ||
| Code Online เลือกตรวจ EST + Bone Den | M3CHU261161 | |
| Code Online เลือกตรวจ EST + Vitamin D | M3CHU261162 | |
| Code Online เลือกตรวจ Echo + Bone Den | M3CHU261163 | |
| Code Online เลือกตรวจ Echo + Vitamin D | M3CHU261164 | |
| Code Online เลือกตรวจ CAC+ Bone den | M3CHU261165 | |
| Code Online เลือกตรวจ CAC+ Vitamin D | M3CHU261166 | |
เงื่อนไขการเข้าร่วมบริการ
-
หมายเหตุ
-